Firma QAD do nie dawna znana z flagowego produktu o nazwie MFG/PRO, obecnie po zmianie nazwy promuje swoje produkty pod nazwą QAD Enterprise Applications 2008/2009 i 2010. QAD dostarcza od ponad 20 lat na naszym rynku rozwiązania ERP z za wielkiej wody dostępne w 90 krajach przez ponad 5500 klientów. IFS szwedzka spółka działająca w 50 krajach mająca 2000 klientów na świecie. Jedyny z liczących się w naszym kraju dostawców ERP ze Szwecji która nie została przejęta przez firmy z USA (Intentia Movex -> Lawson, Scala -> Epicor).
Jak obie te firmy wypadają na tle przydatności rozwiązań oferowanych na naszym rynku. |
Porównajmy:
IFS Applications | QAD EA | ||
1 | System klasy MRPII | tak | tak |
2 | System klasy ERP | tak | tak |
3 | System klasy ERPII | tak | tak |
4 | Baza danych | Oracle | Progress, Oracle |
5 | Wersje językowe | wiele | wiele |
6 | Otwarty kod | nie | nie |
7 | Serwis | 20 centrów wsparcia | wiele |
8 | Dostępny język programowania | nie | tak |
9 | Wbudowane narzędzia raportujące | tak | tak |
10 | Wbudowany serwer aplikacyjny & cienki klient | tak | nie |
11 | Platforma pośrednicząca middleware | nie | nie |
12 | ERP onDemand | nie | tak |
13 | Zaawansowane harmonogramowanie | IFS CBS | nie |
Chcesz wiedzieć więcej. Zapraszamy na szkolenie „Porównanie ERP’ów”. Sprawdź harmonogram szkoleń.
IFS Applications | QAD EA | |||
1 | Rachunkowość finansowa | |||
2 | Środki Trwałe | |||
3 | Controlling | |||
4 | Budżetowanie | |||
5 | Trezaury | |||
6 | Konsolidacja | |||
7 | Intrastat | |||
8 | HR – Kadry i płace | |||
9 | Interface Płatnik ZUS | |||
10 | Interface SOD | |||
11 | mHR – miękki HR | |||
12 | Homebanking | |||
13 | Portal korporacyjny | |||
100 | Sprzedaż i Dystrybucja | |||
101 | VC – Konfigurator wariantów | |||
102 | e-Faktury | |||
103 | EDI Exchange Data Interface | |||
104 | B2B | |||
105 | B2C – sklep internetowy | |||
106 | Retail – sprzedaż detaliczna | |||
107 | Demand Management – zarządzanie popytem | |||
200 | Gospodarka magazynowa | |||
300 | Zakupu i zaopatrzenie | |||
400 | Kody kreskowe | |||
500 | Produkcja dyskretna | |||
501 | Produkcja procesowa | |||
502 | Produkcja zasobochłonna | |||
503 | SCM – Supply Chain Management | |||
504 | MMOG/LE – automotive | |||
505 | Quality Management – zarządzanie jakościa | |||
506 | Kanban – JiT | |||
507 | APS – zaawansowane harmonogrmowanie | |||
508 | PM – zarządzanie projektami | |||
509 | Interface do MES / MOM | |||
510 | PLM (Product Lifecycle Management) | |||
600 | EAM – Gospodarka remontowa | |||
700 | Serwis | |||
800 | Gospodarka narzędziowa | |||
900 | WMS /WM (Warehouse Managemnet System) | |||
1000 | EWM (Enhanced Warehouse Management) | |||
1100 | TMS (Transport Management System) | |||
1200 | YMS (Yard Management System) | |||
1300 | Voice Picking | |||
1400 | RFID | |||
1500 | CRM (Customer Relationship Management) | |||
1600 | PRM (Partner Relationship Management) | |||
1700 | SRM (supply Relationship Management) | |||
1800 | BI (Business Intelligence) | |||
1900 | BW (Businness Warehouse) | |||
2000 | ERP / BI On Demand | |||
2100 | Workflow | |||
2200 | DMS – Document Management System | |||
2300 | Narzędzia do migracji danych | |||
2400 | Narzędzia do tworzenia raportów | |||
2500 | Export danych do MS Excel | |||
3000 | BPMN (Businness Process Management Notation) |
—————— ENGLISH VERSION —————————-
Company QAD has long been known not to the flagship product known as MFG / PRO, now after changing the name of promoting its products under the name of QAD Enterprise Applications 2008/2009 and 2010. QAD delivers more than 20 years in our market for ERP solutions from the big water available in 90 countries by over 5,500 customers. IFS Swedish company operating in 50 countries having 2000 customers worldwide. Only one of the major suppliers in this country from Sweden ERP has not been taken over by U.S. firms (Intentia Movex -> Lawson, Scala -> Epicor).
As both of these companies fall against the usefulness of the solutions offered in our market.