W branży IT nie można uniknąć ryzyka, gdyż w chwili podejmowania decyzji nie dysponuje się pełną informacją i nie zawsze trafnie można przewidzieć rozwój dalszych wydarzeń. Ryzyko jest wkalkulowane w proces wdrożenia systemów klasy ERP. Nie można wykluczyć nieświadomych i świadomych zafałszowań w informacjach oraz ich interpretacjach. Decyzje zawsze mogą być obarczone błędem. Ryzyko jest obiektywnie istniejącą możliwością poniesienia straty, szkody czy niepowodzenia w wyniku realizacji zamierzonych celów. Mimo najlepszych planów i przygotowań nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Cel dostawcy ERP i klienta jest wspólny, interesy i ryzyka różne.
Spróbujmy ubrać ryzyko związane z wdrożeniem systemu klasy ERP w liczby.
Analiza ryzyka wdrożenia systemu klasy ERP | |
Przychód przedsiębiorstwa (roczny) | 240 mln zł |
Średni miesięczny przychód przedsiębiorstwa | 20 mln zł |
Zakładany okres zwrotu z inwestycji | 5 lat |
Oczekiwany zwrot z inwestycji w ERP (rocznie) | 0,4 mln zł |
Oceńmy ryzyko wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym w przypadku tańszego i droższego rozwiązania (przypadek wyboru tego samego oprogramowania).
Porównanie dwóch konkurencyjnych ofert na wdrożenie systemu klasy ERP
w przedsiębiorstwie produkcyjnym |
||
Oferta 1 | Oferta 2 | |
Całkowity koszt wdrożenia (sprzęt, licencje, usługi, maintenance) | 1,5 mln zł | 2 mln zł |
Ryzyko źle określonego zakresu wdrożenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym | ||
Podstawa ryzyka | 1,5 mln zł | 2 mln zł |
Prawdopodobieństwo* | 20% | 9% |
Ryzyko wyrażone w pieniądzach | 0,3 mln zł | 0,18 mln zł |
Ryzyko niespełnienia oczekiwań biznesowych przez system | ||
Podstawa ryzyka | 1,5 mln zł | 2 mln zł |
Prawdopodobieństwo* | 33% | 8% |
Ryzyko wyrażone w pieniądzach | 0,495 mln zł | 0,16 mln zł |
Ryzyko przekroczenia budżetu o 35% | ||
Podstawa ryzyka | 0,525 mln zł | 0,7 mln zł |
Prawdopodobieństwo* | 41% | 9% |
Ryzyko wyrażone w pieniądzach | 0,22 mln zł | 0,063 mln zł |
Ryzyko opóźnienia startu produktywnego (Go Live) | ||
Podstawa ryzyka | 0,4 mln zł | 0,4 mln zł |
Prawdopodobieństwo* | 51% | 12% |
Ryzyko wyrażone w pieniądzach | 0,204 mln zł | 0,048 mln zł |
Wzrost kosztów wdrożenia | 1,219 mln zł | 0,451 mln zł |
Całkowity koszt wdrożenia systemu ERP | 2,719 mln zł | 2,451 mln zł |
Teraz powinniśmy przystąpić do analizy ryzyka dwóch różnych oprogramowań np. IMPULS BPSC i SAP, czy też CDN XL i Dynamics AX, ale o tym w następnym artykule.
* Prawdopodobieństwo liczone wg wzoru:
P = (Zi / Zall) * 100%
gdzie:
P – prawdopodobieństwo
Zi – zdarzenia w wybranej kategorii (np liczba przekroczonych budżetów wdrożeniowych)
Zall – liczebność grupy równa 100